| 계측기리스트 | | |
품 명 | 형 명 | 제 작 회 사 | 수량 |
AC LOW OHMS TESTER | TOS-6100 | KIKUSUI | 2 |
AC Power Source 200w/110v용 | cvft1-200h | 동경 | 1 |
AC Power Source 500W | PCR-500L | KIKUSUI | 2 |
AC Power Source 500W | PCR-500LA/rs-232추가 | KIKUSUI | 2 |
AC Power Source 500W/led검사용 | PCR-500M/ops | KIKUSUI | 2 |
AC Power Source 1000W ac/dc | PCR-1000L | KIKUSUI | 1 |
AC Power Source 1000W ac/dc | PCR-1000LA | KIKUSUI | 1 |
AC Power Source 1000W | 6910 | extech | 1 |
AC Power Source 1000W/led검사용 | PCR-1000M/ops | KIKUSUI | 1 |
AC Power Source 2000W 300v/20a 단상 | EP02000X | NF | 1 |
AC Power Source 2000W | PCR-2000L | KIKUSUI | 1 |
AC Power Source 2000W | PCR-2000LA | KIKUSUI | 1 |
AC Power Source 4000W | PCR-4000L | KIKUSUI | 1 |
AC Power Source 4000W | PCR-4000W | KIKUSUI | 1 |
AC Power Source 4000W | PCR-4000LA | KIKUSUI | 1 |
AC Power Source 6000W | PCR-6000L | KIKUSUI | 1 |
AC Power Source 6000W/단상/삼상 | PCR-6000W2 | KIKUSUI | 1 |
AC Power S 15KVA/단상/삼상 50hz/60hz | OVFC-2000 | 신우전원기술 | 1 |
AC Volt Meter 1 chanel(vtvm) | AVM13 | KIKUSUI | 4 |
AC Volt Meter 1 chanel(vtvm) | LMV-181A | LEADER | 1 |
AC Volt Meter 1 chanel(vtvm) | vt-121 | KENWOOD | 1 |
AC Volt Meter 1 chanel(vtvm) | VT-171 | KENWOOD | 2 |
AC Volt Meter 1 chanel(vtvm) | VT-173 | KENWOOD | 2 |
AC Volt Meter 2 chanel(vtvm) | LMV-189AR | LEADER | 1 |
AC Volt Meter 2 chanel(vtvm) | LMV-186A | LEADER | 3 |
AC Volt Meter 2 chanel(vtvm) | VP-9623A | NATIONAL | 1 |
AC Volt Meter 2 chanel(vtvm) | vt-175 | KENWOOD | 1 |
AC Ampere meter analog | PTI-2013/1A/5A | POINTECH | 5 |
AC Ampere meter analog | PTI-2013/5A/25A | POINTECH | 5 |
AC Ampere meter analog | HS-7015AM | hsw | 2 |
AC Voltage Current standard | 2558 | YEW | 2 |
AC Voltmeter analog | PTI-2014/300V | POINTECH | 3 |
AC Voltmeter analog | CP101/150V,300V,600V | 천일 | 3 |
AC Watter Meter Analog | PTI-2041/5A/25A | POINTECH | 2 |
AC Watter Meter Analog | PTI-2041/240v/50a | POINTECH | 2 |
DC Ampere meter analog/5A/25A | PTI-2012 | POINTECH | 2 |
DC Voltmeter analog/300V/600V | PTI-2015 | POINTECH | 1 |
Analog Multimeter | HC-260TR | H/C | 5 |
Analog Multimeter | PROTEK-260TR | PROTEK | 3 |
Analog Multimeter | ET260TR | minIpa | 2 |
Antenna Fixture | TC-5003 | Motorola | 2 |
AMPLIFIER 25db/0`1300MHz | 8447D | HP | 2 |
AMPLIFIER | 8447E | HP | 1 |
AMPLIFIER 3GHZ | 8347 | HP | 1 |
AMPLIFIER 2-20Ghz | 8349B | HP | 1 |
AMPLIFIER 2-26.5Ghz | 8449b | HP | 1 |
Anemometer(풍속계) | AM-4201 | LUTRON | 1 |
Anemometer(풍속계) | AVM-03 | tes | 1 |
Anemometer(풍속계) | DT-618 | cem | 1 |
ATTENUATOR 10DB Fixed | 8491A | HP | 2 |
ATTENUATOR 30DB Fixed | 8491B | HP | 1 |
ATTENUATOR 1DB VARIABLE /4G | 8494A/8495A Set | HP | 1 |
ATTENUATOR 1DB VARIABLE /4G | 8494A | HP | 1 |
ATTENUATOR 1DB VARIABLE/18G | 8494B/8495B Set | HP | 1 |
ATTENUATOR 10DB VARIABLE/18G | 8496B | HP | 1 |
ATTENUATOR 1DB/10DB VARIABLE/4G | 8494A/8496A set | HP | 1 |
ATTENUATOR 1DB/10DB VARIABLE/18G | 8494B/8496B set | HP | 1 |
ATTENUATOR 600 ohms | RA-920 | TRIO | 2 |
ATTENUATOR 600 ohms | LAT-50 | LEADER | 1 |
ATTENUATOR 75 ohms/1ghz | 9310 | nitsuki | 9 |
ATTENUATOR optical | MN924A | ANRITSU | 1 |
ATTENUATOR 30DB Fixed | 30db/500W | BIRD | 1 |
ATTENUATOR 50ohms 2Ghz | 927F | EIDEN | 1 |
AUDIO ANALYZER | VP-7721A | NATIONAL | 1 |
AUDIO ANALYZER | mak6581a | maguro | 1 |
AUDIO ANALYZER Front input/ccitt/ 400hz
filter | 8903B | HP | 1 |
AUDIO ANALYZER 1ch | VP-7612D | Panasonic | 1 |
AUDIO ANALYZER 2ch | VA-2230 | KENWOOD | 1 |
AUDIO ANALYZER 1ch | VP-7723A | Panasonic | 1 |
AUDIO ANALYZER 1ch | VP-7723D | Panasonic | 1 |
AUDIO ANALYZER 2ch | VP-7722A | NATIONAL | 1 |
AUDIO ANALYZER 2ch | VP-7725A | NATIONAL | 1 |
AUDIO ANALYZER 2ch | VP-7782A | Panasonic | 1 |
AUDIO ANALYZER 2ch | VP-7782D | LEVEAR | 1 |
AUDIO ANALYZER 2ch | SYS-2722(SYSTEM 2) | Audio precision | 1 |
AUDIO GENERATOR | AG-1740 | ED Engineering | 13 |
AUDIO GENERATOR | AG-1740B | ED Engineering | 16 |
AUDIO OSCILLATOR | AO-3001C | goldstar | 1 |
AUDIO OSCILLATOR | 301c | C&C | 1 |
AUDIO OSCILLATOR | 9204C | H/C | 1 |
AUDIO GENERATOR | AG-7001C | G/S | 3 |
AUDIO GENERATOR | LAG-17 | LEADER | 4 |
AUDIO GENERATOR | LAG-27 | LEADER | 2 |
AUDIO GENERATOR | AG-203D | KENWOOD | 2 |
Audio Signal Generator | ASG-100 | TEKTRONIX | 1 |
Automatic voltage regulator
1KW | SD1000 | 선창전기 | 15 |
Automatic voltage regulator
2KW | SD2000 | 선창전기 | 1 |
Automatic voltage regulator
3KW | SD3000 | 선창전기 | 2 |
Automatic voltage regulator
5KW | SD5000 | 선창전기 | 1 |
BATTERY Pack/3000series용 | tds-3batc | TEKTRONIX | 3 |
BATTERY Tester | 3555 | HIOKI | 1 |
BATTERY Tester | 3555/p1포함 | HIOKI | 1 |
BATTERY Tester/1차전지/ups | 3554 | HIOKI | 1 |
BATTERY Tester/2차 휴대폰 | 3561 | HIOKI | 1 |
Battery Capacity Tester(rs-232) | TES-32 | TES | 1 |
Battery Capacity
Tester(rs-232) | TES-32 | TES | 1 |
Battery Tester digital | BT-001 | TES | 1 |
BEAD PROBE | TPK-01 | TELPEL | 1 |
BNC Adapter | TPA-BNC | TEKTRONIX | 1 |
BNC
Adapter/DPO70000,TDS-7125,TDS-7404 | TCA-BNC | TEKTRONIX | 1 |
BTL Adapter | LBA-1810 | LEADER | 2 |
BTL Adapter | hyb-6002 | 한영 | 4 |
CABLE | BNC to Bnc | 국산제작 | 190 |
CABLE | BNC to Clip | 국산제작 | 190 |
CABLE | BNC to Clip | 중국산 | 165 |
CABLE | BNC to dual Banana | 국산제작 | 165 |
CABLE | dual Banana to Clip | 국산제작 | 161 |
Cable Analyzer(network Cable 인증 분석기) | DTX-1800 | FLUKE | 1 |
CABLE RF SENSOR용 | 11730a | HP | 5 |
CAL KIT | 85032B | HP | 1 |
CAL KIT | 85036b | HP | 1 |
CAL KIT | 85032F | HP | 1 |
CAL KIT | 85033D | HP | 1 |
CAL KIT | 85033E | HP | 1 |
CAL KIT | 85052B | HP | 1 |
CAL KIT | 85052D | HP | 1 |
CAL KIT | 85052D | HP | 1 |
Calibrator/ 전류/온도 | prova-100 | prova | 1 |
Calibrator/전압전류온도 | prova-123 | prova | 1 |
Calibrator/ma.mv가능 | CC-421 | Lutron | 5 |
Calibrator/ma.mv가능 | DT-925 | CEM | 2 |
Calibrator | CA71 | yew | 1 |
Calibrator | CA100 | yew | 1 |
Calibrator | CA150 | yew | 7 |
CALIBRATOR DMM용 | 5100B | FLUKE | 1 |
CALIBRATOR SCOPE용 | LOC-7005 | LEADER | 1 |
Caller ID/CallWaiting Tester | DD-5300 | JUNGJIN | 1 |
Capacitance box | hce-710c | H/C | 1 |
Capacitance Meter | 4278A | H.P | 1 |
Capacitance Meter/120HZ/1KHZ | 4268A | AGILENT | 1 |
Capacitance Meter/1KHZ/1MHZ | 4288A | AGILENT | 1 |
cart oscilloscope용 | K212 | TEKTRONIX | 1 |
CD DVD JITTER METER | DB-3390 | KENWOOD | 1 |
CD JITTER METER | MJM-6311 | MEGURO | 2 |
CLAMP HI TESTER | CW140/700a/800v | YEW | 1 |
CLAMP HI TESTER/500a | CW240 | YEW | 1 |
CLAMP METER | 3169/500A*4ea | HIOKI | 5 |
CLAMP METER BAG | 3169용가방 | HIOKI | 2 |
clamp on sensor | 9660/100A | hioki | 7 |
clamp on sensor | 9661/500A | hioki | 6 |
clamp on sensor | 9669/1000A | hioki | 6 |
clamp on sensor | 9667/5000A | hioki | 8 |
CLAMP METER | 3196/500a*4ea | HIOKI | 2 |
CLAMP METER | PW3198 | HIOKI | 2 |
clamp on sensor | 96001(751550) | yew | 2 |
CLAMP Meter/100a clamp 3ea포함 | prova-6830 | prova | 1 |
CLAMP METER AC(1000A) | 2600 | TELPEL | 1 |
CLAMP METER AC(1000A) | TES-3900 | tes | 1 |
CLAMP METER AC(400A) | TES-3091R | TES | 1 |
CLAMP METER AC(600A) | TK-600A | 태광 | 1 |
CLAMP METER AC/DC(700A) | TES-3092 | TES | 1 |
CLAMP METER AC/DC(600A) | EM-400 | ALL&SUN | 1 |
CLAMP METER AC/DC(1000A) | 3288 | hioki | 1 |
CLAMP METER 전류-전류 1000:1/shunt
대신 | 751552 | yew | 3 |
CLAMP METER AC(400A) | DT-350 | CEM | 2 |
CLAMP METER AC/DC(400A) | DT-351 | CEM | 1 |
CLAMP METER AC/DC(400A) | 374 | fluke | 1 |
CLAMP METER AC/DC | 305 | protek | 1 |
CLAMP METER AC/DC 1000A | DT-3343 | CEM | 1 |
Chroma Meter(색온도계) | CL-200 | Minolta | 1 |
Chroma Meter(색온도계) | CL-200A | Minolta | 18 |
Coating Thickness Gauge/도금/도막 | CM-8826FN | LANDTECH | 2 |
COLOR ANALYZER | CA100 | MINOLTA | 3 |
COLOR ANALYZER | CA110 | MINOLTA | 1 |
COLOR ANALYZER | CA210/CA-PU12/15 | MINOLTA | 2 |
COLOR ANALYZER probe
만판매 | CA210-CA-P12/15 | MINOLTA | 1 |
COLOR VIEWer | CCV-31F | DNP | 1 |
COLOR VIEWer | CCV-51F | DNP | 3 |
COLOR VIEWer(광원)led용 | IPL-150L | ABIS | 1 |
COLOR VIEWer(광원)led용 | IPL-100 | IPIS CO.,LTD | 1 |
COLOR VIEWer(광원)led용 | IPL-150L | ABIS | 1 |
Color Chart | Resolution Chart/Gray | DNP | 1 |
Color Chart | Resolution Chart/Gray | DNP | 1 |
Color Chart | Color Chart | DNP | 1 |
Color Chart | Color Chart | DNP | 2 |
COMMUNICATION ANALYZER | JMM-2400 | JUNGJIN | 1 |
COMMUNICATION ANALYZER | fb6000a/e1/t1/print | TTC | 1 |
Communication tester | CMU200 | ROHDE | 1 |
communication analyzer | R2600b | MOTOROLA | 1 |
COMMUNICATION ANALYZER | 8920A/60w spect001,002,003,004 | HP | 1 |
COMMUNICATION ANALYZER | 8924C/60W | HP | 3 |
COMMUNICATION ANALYZER | 8924C/4W | HP | 2 |
Coupling Adapter | ca-804 | noiseken | 1 |
Crystal Impenance Meter | 150C | sounds | 1 |
CURRENT AMP | AM503 | TEKTRONIX | 1 |
CURRENT AMP | AM503b/tm502a | TEKTRONIX | 2 |
CURRENT Amplifier Set | AM503s(am503b,a6302.tm502a) | TEKTRONIX | 2 |
CURRENT PROBE 15A | TCP-202 | TEKTRONIX | 2 |
CURRENT PROBE 15A | TCP-202A | TEKTRONIX | 3 |
CURRENT AMPLIFIER/30Ampere | TCPA300/TCP312 | TEKTRONIX | 2 |
CURRENT Probe 30A | TCP312 | TEKTRONIX | 2 |
CURRENT AMPLIFIER/50Ampere | TCPA300/TCP305 | TEKTRONIX | 2 |
CURRENT AMPLIFIER/150Ampere | TCP0150 | TEKTRONIX | 1 |
CURRENT AMPLIFIER/150Ampere | TCPA300/TCP303 | TEKTRONIX | 1 |
CURRENT AMPLIFIER/150Ampere | N2781A/OPS | AGILENT | 1 |
CURRENT AMPLIFIER/500Ampere/50MHz | TCPA400/TCP404xl | TEKTRONIX | 1 |
CURRENT Probe 5A/30A /120MHz | TCP0030/DPO4034,4054 | TEKTRONIX | 1 |
CURRENT Probe 5A/30A /120MHz | TCP0030a/DPO4034 | TEKTRONIX | 2 |
Current Calibrator | 2555A | Varalra | 1 |
CURRENT PROBE 15A/50Mhz | A6302 | TEKTRONIX | 2 |
CURRENT PROBE 30A | CP030 | LECROY | 1 |
CURRENT PROBE 30A | AP015/30A | LECROY | 1 |
CURRENT PROBE 30A | CP031 | LECROY | 1 |
CURRENT PROBE 100A/2Meter/15MHz | A6303 | TEKTRONIX | 1 |
CURRENT PROBE 100A/8Meter/10MHz | A6303XL | TEKTRONIX | 1 |
CURRENT PROBE 600v/1000a | i1000s | fluke | 2 |
CURRENT PROBE 2000A ac | A621 | TEKTRONIX | 1 |
CURRENT PROBE 100A ac/dc | A622/100KHz | TEKTRONIX | 1 |
current probe/30A(Peak50A) | AP015 | LECROY | 1 |
CURRENT PROBE 100A ac/dc | 1147A | H.P | 1 |
Current probe AC 60Mhz/15a
Peak | P6021 | TEKTRONIX | 2 |
Current probe AC120MHz/6A Peak | P6022 | TEKTRONIX | 1 |
CURVE TRACER | TCT-2004 | Kokuyo | 1 |
CURVE TRACER | 370 | TEKTRONIX | 1 |
CURVE TRACER | 370A | TEKTRONIX | 2 |
CURVE TRACER | 370B | TEKTRONIX | 1 |
CURVE TRACER | 371 | TEKTRONIX | 1 |
CURVE TRACER | 371A | TEKTRONIX | 1 |
CURVE TRACER | 371B | TEKTRONIX | 1 |
curve tracer blank zig | A1001 | TEKTRONIX | 1 |
DIODE(AXIAL LEAD DIODE) | A1005 | TEKTRONIX | 1 |
DIODE(AXIAL LEAD DIODE) | 013-0110-00 | TEKTRONIX | 1 |
Transistors zig/TR | 013-0138-00 | TEKTRONIX | 1 |
Transistors zig/TR | 013-0139-00 | TEKTRONIX | 1 |
Transistors zig/FET | A1007(013-0099-02) | TEKTRONIX | 1 |
Data Logger mini | GL-200 | GRAPTEK | 1 |
Data Acquistion | 34970A | AGILENT | 2 |
20ch MultiPlexer | 34901A | H.P | 5 |
20ch MultiPlexer | 34902A | H.P | 12 |
20ch MultiPlexer | 34903A | H.P | 4 |
20ch MultiPlexer | 34904A | H.P | 2 |
20ch MultiPlexer | 34907A | H.P | 3 |
40ch MultiPlexer | 34908A | AGILENT | 1 |
DC BLOCK | 3GHZ | SUHNER | 1 |
DC Microvolt
Ammeter(저전압저전류측정기) | PM-18U | toa | 1 |
DC Voltage Current Standard | 2553 | YEW | 1 |
DC Voltage Current
Standard/cable포함 | 2553/2563/2564(dc hi 전류) | yew | 1 |
DC Voltage Current Standard | TR6142 | ADVANTEST | 1 |
DC Voltage Current Standard | TR6144 | ADVANTEST | 1 |
DC Voltage Current Standard | TR6145 | ADVANTEST | 1 |
DC Voltage Current Standard | 2552 | yew | 1 |
Decade Capacitpr | HCE-710C | H/C | 1 |
Decade Capacitpr | cu-410a | H/C | 1 |
Decade Capacitpr | cu-410b | H/C | 1 |
Decade Inductor | HCE-7001 | H/C | 1 |
Decade Inductor | LU-310A | ED ENG- | 3 |
Decade Inductor | LU-310b | ED ENG- | 1 |
Decade Attenuator | AT-121B | ED Engineering | 2 |
Differential probe active 500MHz | AP033 | LECROY | 1 |
Differential probe 25MHz/1.3KV | P5200/adpater hook tip | TEKTRONIX | 2 |
Differential probe 25MHz/1.3KV(701925 비슷) | P5200A/adpater hook tip | TEKTRONIX | 4 |
Differential probe 100M/1.3KV | P5205/hook tip | TEKTRONIX | 3 |
Differential probe 50M/5.6KV | P5210/hook tip | TEKTRONIX | 1 |
Differential probe 50M/5.6KV | P5210A/hook tip | TEKTRONIX | 2 |
Digimar scope | GWS-8125 | G/S | 1 |
Digimar scope | MWS-8124 | MEGURO | 1 |
Digital component generator | TSG-422 | TEKTRONIX | 1 |
Digital Multimeter lead | dmm lead | 중국산 | 1493 |
Digital Multimeter lead | dmm lead | 중국산 | 47 |
DIGITAL MULTIMETER Pocket/ | dm300a | D/H | 1 |
DIGITAL MULTIMETER Pocket/전류안됨 | 3244-60/세원게측기 | hioki | 1 |
DIGITAL MULTIMETER Pocket/전류됨 | TK-3212A/세원계측기 | 태광 | 0 |
DIGITAL MULTIMETER | TK3205 | 태광 | 1 |
DIGITAL MULTIMERT 15A/40Mohms | DM1010 | 동화 | 6 |
DIGITAL MULTIMERT | DT-922/대성 | cem | 1 |
DIGITAL MULTIMERT | DT-9915/대성 | cem | 2 |
DIGITAL MULTIMERT | MS-8217 | MASTEK | 1 |
DIGITAL MULTIMERT | 172 | ESCORT | 1 |
DIGITAL MULTIMERT | 176 | ESCORT | 3 |
DIGITAL MULTIMERT/20A/30Mohms | 506 | protek | 1 |
DIGITAL MULTIMETER | f-115 | FLUKE | 2 |
DIGITAL MULTIMETER | f-113 | FLUKE | 1 |
DIGITAL MULTIMETER | U1232A | AGILENT | 1 |
DIGITAL MULTIMETER | f-117 | FLUKE | 1 |
DIGITAL MULTIMETER | F-73/3 | FLUKE | 1 |
DIGITAL MULTIMETER | F-77 | FLUKE | 1 |
DIGITAL MULTIMETER | f-175 | FLUKE | 1 |
DIGITAL MULTIMETER | f-177 | FLUKE | 1 |
DIGITAL MULTIMETER | f-179 | FLUKE | 1 |
DIGITAL MULTIMERT | U1231A | AGILENT | 1 |
DIGITAL MULTIMERT | U1232A | AGILENT | 1 |
DIGITAL MULTIMERT | U1233A | AGILENT | 1 |
DIGITAL MULTIMERT | U1271A | AGILENT | 1 |
DIGITAL MULTIMETER | f-87/5 | FLUKE | 1 |
DIGITAL MULTIMETER | f-87/5/E-KIT | FLUKE | 1 |
DIGITAL MULTIMETER | f-89/5 | FLUKE | 1 |
DIGITAL MULTIMETER | F-289 | FLUKE | 2 |
DIGITAL MULTIMETER | F-289/신형/kit | FLUKE | 1 |
DIGITAL MULTIMETER | TK3204 | 태광전자 | 3 |
DIGITAL MULTIMETER | DM-441B | EZ | 5 |
DIGITAL MULTIMETER | EDM-4750 | ED Engineering | 5 |
DIGITAL MULTIMETER | EDM-4760 | ED Engineering | 1 |
DIGITAL MULTMETER | 8050A | FLUKE | 1 |
analog voltmeter(rms voltmeter) | 3400A | HP | 1 |
DIGITAL MULTMETER | 3478A | HP | 1 |
DIGITAL MULTIMETER | 8840A | FLUKE | 1 |
DIGITAL MULTIMETER | 8842A | FLUKE | 1 |
DIGITAL MULTIMETER | 45 | FLUKE | 6 |
DIGITAL MULTIMETER | 8845A | FLUKE | 1 |
DIGITAL MULTIMETER 6 1/2 | 34401A | AGILENT | 5 |
DIGITAL MULTIMETER 5 1/2 | 34405A | Agilent | 2 |
DIGITAL MULTIMETER 7 1/2 | 34410A | agilent | 2 |
DIGITAL MULTIMETER 8 1/2 | 34411A | Agilent | 2 |
DIGITAL MULTIMETER 6 1/2 | 2000 | KEITHLEY | 2 |
DIGITAL MULTIMETER 6 1/2 | 2015 | KEITHLEY | 1 |
DIGITAL MULTIMETER | 8505A | FLUKE | 1 |
DIGITAL MULTIMETER | 3456A | HP | 1 |
DIGITAL MULTIMETER 8 1/2 | 3458A | Agilent | 2 |
DIRECTIONAL COUPLER | 779D | HP | 1 |
DIRECTIONAL COUPLER | 778D | HP | 1 |
DISTORTION METER/1CH | 339 | HP | 1 |
DISTORTION METER/1CH | 8903E | AGILENT | 1 |
DISTORTION METER/1CH | gak--8591 | g/s | 1 |
DISTORTION METER/2CH | MAK-6571W | MEGURO | 1 |
DISTORTION METER/2CH | gak-8571 | g/s | 1 |
DISTORTION METER/1CH | 1701 | LEADER | 1 |
DISTORTION METER/1CH | AL-1500 | NATIONAL | 1 |
DISTORTION METER/1CH | DM-2100 | JUNGJIN | 2 |
DISTORTION METER/1CH | VP-7704 | NATIONAL | 6 |
DISTORTION METER/2CH | VP-7705 | NATIONAL | 2 |
Domain analyzer | 53310A | H.P | 1 |
Earth Continuity Tester 6v/30a | ILO-ET0630/의료기 | 화신계측기 | 2 |
Earth Continuity Tester 6v/30a | ST3370 | SEC | 3 |
Earth Continuity Tester
12V/30a | ILO-ET1230/고효율/자율안전 | 화신계측기 | 2 |
Earth Continuity Tester
12V/40a | ILO-ET1240 | 화신계측기 | 1 |
Earth Tester(접지저항계)10,100,1000
ohms/30v | TKE-1030 ANALOG | 태광전자 | 2 |
Earth Tester(접지저항계)10,100,1000
ohms/30v | HS-ET747B | 화신계측기 | 3 |
Electronic discharge simulator | ESS-200ax/tc-815p | NOISE LAB | 1 |
Electronic discharge simulator | ESS-100L/TC-815p | NOISE LAB | 1 |
Electronic discharge simulator | ESS-2001/tc-815S | NOISE LAB | 1 |
Electronic discharge simulator | ESS-2002/tc-815p | NOISE LAB | 1 |
Electronic discharge simulator | ESS-2000/TC-815R | NOISE LAB | 1 |
Electronic discharge simulator | ESS-2000AX | NOISE LAB | 1 |
Electronic discharge simulator | TC-815d | NOISE LAB | 1 |
Electronic discharge simulator | TC-815R | NOISE LAB | 1 |
Electronic discharge simulator | ESS-S3011 | NOISE LAB | 1 |
Electronic discharge
simulator/반도체용 | ESS-6008 | NOISE LAB | 1 |
Electronic discharge simulator | tc-815p tip | NOISE LAB | 46 |
ELECTRO-LOAD AC1ch 280v/10A | PCZ-1000A/ops | KIKUSUI | 1 |
Electrical Safety
Tester/6v/30A | TOS-6200 | KIKUSUI | 3 |
Earth Continuity Tester/6V/60A | TOS-6210 | KIKUSUI | 1 |
ELECTRO-LOAD 1ch 72w/110v/12a | PLZ-72W | KIKUSUI | 4 |
ELECTRO-LOAD 1ch 150W/60V/300A | 3310C | ITECH | 1 |
ELECTRO-LOAD 1ch 150W/120V/30A | IT8511+(IT8511A+) | ITECH | 1 |
ELECTRO-LOAD 1ch 150W/500V/10A | IT8511B+ | ITECH | 1 |
ELECTRO-LOAD
1ch150W1.5v`120v/0`30A | PLZ-153w | KIKUSUI | 1 |
ELECTRO-LOAD
1ch150W/500v/0`7.5A | PLZ-153WH | KIKUSUI | 1 |
ELECTRONIC-LOAD 1ch160W | PLZ-164W | KIKUSUI | 3 |
ELECTRONIC-LOAD 1ch160W | PLZ-164WA | KIKUSUI | 1 |
ELECTRO-LOAD 1ch 200W/60V/40A | EL-200P/50V/40A | DAEGIL | 1 |
ELECTRO-LOAD 1ch200w80V/40A | UEL-200L | UNICORN | 3 |
ELECTRO-LOAD 1ch200w60V/40A | KJL-200D | KAPJIN | 1 |
ELECTRO-LOAD 1ch 300W120V/30A | IT8512+(IT8512A+) | ITECH | 3 |
ELECTRO-LOAD 1ch 300W500V/15A | IT8512B+ | ITECH | 3 |
ELECTRO-LOAD 1ch 300W120V/60A | IT8512c+ | ITECH | 3 |
ELECTRO-LOAD 1ch 300W | EUL-300JL | Fujitsu dens- | 1 |
ELECTRO-LOAD 1ch 300W | PLZ-303W/120v/60a | KIKUSUI | 2 |
ELECTRO-LOAD 1ch 300W | PLZ-303Wh/500v/15a | KIKUSUI | 1 |
ELECTRO-LOAD 1ch 330W | PLZ-334W | KIKUSUI | 1 |
ELECTRO-LOAD 1ch 330W/1.5`150/66A | PLZ-334Wa | KIKUSUI | 1 |
ELECTRO-LOAD 1ch 300W | 6060B | HP | 1 |
ELECTRO-LOAD 1ch 500W/80V/100A | EL-500p/60V/100A | DAEGIL | 1 |
ELECTRO-LOAD 1ch 600W120v/120a | IT8513c+ | ITECH | 2 |
ELECTRO-LOAD 1ch 600W/1.5`120V/120A | eul-600알파xl | Fujitsu dens- | 1 |
ELECTRO-LOAD 1ch 600W/6V`500V/12A | EUL-600αH | Fujitsu dens- | 1 |
ELECTRO-LOAD 1ch
600W/120V/120A | PLZ-603W | KIKUSUI | 1 |
ELECTRO-LOAD 1ch 600W/500V/30A | PLZ-603WH | KIKUSUI | 1 |
ELECTRO-LOAD 1ch
660W/0`150v/132a | PLZ-664WA | KIKUSUI | 1 |
ELECTRO-LOAD
1ch1000W1.5`120v/200a | PLZ-1003W | KIKUSUI | 2 |
ELECTRO-LOAD 1ch1000W/500V/50A | PLZ-1003WH | KIKUSUI | 1 |
ELECTRO-LOAD
1ch1000W/120V/120A | PLZ-1004W | KIKUSUI | 1 |
ELECTRO-LOAD 1ch1000W/500V/50A | FK1000H | Fujitsu dens- | 1 |
ELECTRO-LOAD 1ch1000W60v/100a | EL-1000p | DAEGIL | 1 |
ELECTRO-LOAD 1ch1000W60v/200a | EL-1000p | DAEGIL | 1 |
ELECTRO-LOAD 1ch1000W/30v/40a | cel-3040 | 중앙전자 | 1 |
ELECTRO-LO
1ch/1.5kw/280v/15a/AC load | 3230 | PRODIGIT | 1 |
ELECTRO-LO 1ch/1800W/500v/60a | 3362 | PRODIGIT | 1 |
ELECTRO-LO 1ch/2000W/500v/60a
AC load | EWL-2000 | TAKASAGO | 1 |
ELECTRO-LOAD 1ch2000W boosor | PLZ-2004WB | KIKUSUI | 1 |
ELECTRO-LOAD 1ch 2400w
DC/500v/ops | Eul600αxh+EUL1800αh slv/ops | Fujitsu dens- | 1 |
ELECTRO-LOAD 1ch 1800w
DC/500v/ops | EUL1800αh slv/ops | Fujitsu dens- | 1 |
ELECTRO-LOAD Amplifier
650v/250a | PLZ-2004WB | KIKUSUI | 1 |
ELECTRO-LOAD 1ch 5000w
/DC5`650V/250A | PLZ-5004WH | KIKUSUI | 1 |
ELECTRO-LOAD 1ch 6000w
/DC | PLZ-6000R | KIKUSUI | 1 |
ELECTRO-LOAD 1ch 7200w/AC/DC
300v/72a | 32613A | 계측기술연구소(KG) | 1 |
ELECTRO-LOAD 1ch 12KW/AC/DC
300v/72a | 32613A | 계측기술연구소(KG) | 1 |
ELECTRO-LOAD 2ch 200w/60V/40A | EL-200PD/2ch | DAEGIL | 1 |
ELECTRO-LOAD 2ch 200w | EL-400NS | DAEGIL | 1 |
ELECTRO-LOAD 2ch 200w | UEL-200b/50v/40a/1대고장 | UNICORN | 1 |
ELECTRO-LOAD 4ch 150w/60v/30a | 3310 | prodigit | 1 |
ELECTRO-LOAD 4ch 300w*2ea 100w
2ea | EL-800NS/80v40a | DAEGIL | 2 |
ELECTRO-LOAD 4ch 200w*4ea | EL-800NS/80v40a | DAEGIL | 3 |
ELECTRO-LOAD 4ch 200w all | SEL-800NS/80v40a | smtech | 2 |
ELECTRO-LOAD 4ch 200w | UEL200D/50v/40a | UNICON | 1 |
ELECTRO 4ch 300w*2ea
250w*2ea/60v/60a/3300c | 3300a*2ea/3311d*2ea | prodigit | 1 |
ELECTRO-LOAD
5ch/500v/7.5a/150w | EML-05B/150h*5ea | Fujitsu dens- | 1 |
ELECTRO-LOAD 6ch DC SMPS용 | 3660B | PRODIGIT | 1 |
EMF TESTER
전자파측정기/digital(gauss가능) | TES-1390 | TES | 1 |
EMF TESTER
전자파측정기/digital(gauss가능) | AR1392 | smart sensor | 1 |
FFT ANALYZER | AD-3522 | ANDO | 1 |
FFT ANALYZER | 35665A | HP | 1 |
FFT ANALYZER | 3563A | HP | 1 |
